





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | KKP - 514 | 2529 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | KKP - 513 | 7463 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KKP - 512 | 1654 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KKP - 511 | 2821 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | KKP - 510 | 0607 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | KKP - 509 | 1475 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | KKP - 508 | 2980 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | KKP - 507 | 5917 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | KKP - 506 | 5751 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | KKP - 505 | 2468 |




